■ 総合順位の推移
レース
No
レース名 当レース
ポイント
総合順位
(遷移)
名前 総合
ポイント


回数


回数

回数
1 中山金杯 156 8 べるべ 156 0/0 0/0 0
2 京都金杯 132 11 べるべ 288 0/0 0/0 0
3 フェアリーS 849 4 べるべ 1137 0/0 1/0 1
4 シンザン記念 132 6 べるべ 1269 0/0 1/0 1
5 京成杯 78 7 べるべ 1347 0/0 1/0 1
6 日経新春杯 108 7 べるべ 1455 0/0 1/0 1
7 アメリカJCC 0 9 べるべ 1455 0/0 1/0 1
8 平安S 514 8 べるべ 1969 0/0 1/1 1
9 東京新聞杯 340 9 べるべ 2309 0/0 1/1 1
10 根岸S 0 9 べるべ 2309 0/0 1/1 1
11 京都牝馬S 138 9 べるべ 2447 0/0 1/1 1
12 小倉大賞典 84 9 べるべ 2531 0/0 1/1 1
13 共同通信杯 56 12 べるべ 2587 0/0 1/1 1
14 シルクロードS 240 11 べるべ 2827 0/0 1/1 1
15 ダイヤモンドS 0 11 べるべ 2827 0/0 1/1 1
16 きさらぎ賞 291 11 べるべ 3118 0/0 2/1 2
17 クイーンC 144 13 べるべ 3262 0/0 2/1 2
18 京都記念 54 13 べるべ 3316 0/0 2/1 2
19 フェブラリーS 524 11 べるべ 3840 0/0 2/2 2
20 アーリントンC 64 14 べるべ 3904 0/0 2/2 2
21 中山記念 6528 2 べるべ 10432 1/0 2/2 3
22 阪急杯 812 2 べるべ 11244 1/0 2/3 3
23 オーシャンS 291 2 べるべ 11535 1/0 2/3 3
24 チューリップ賞 33 3 べるべ 11568 1/0 2/3 4
25 報知杯弥生賞 78 4 べるべ 11646 1/0 2/3 5
26 中京記念 1424 5 べるべ 13070 1/0 2/4 5
27 中山牝馬S 162 4 べるべ 13232 1/0 2/4 5
28 フィリーズレビュー 252 5 べるべ 13484 1/0 2/4 5
29 フラワーC 45 6 べるべ 13529 1/0 2/4 5
30 ファルコンS 0 6 べるべ 13529 1/0 2/4 5
31 スプリングS 138 6 べるべ 13667 1/0 2/4 5
32 阪神大賞典 37 6 べるべ 13704 1/0 2/4 5
33 日経賞 65 9 べるべ 13769 1/0 2/4 5
34 毎日杯 198 10 べるべ 13967 1/0 2/5 5
35 マーチS 244 8 べるべ 14211 1/0 2/6 6
36 高松宮記念 2172 7 べるべ 16383 1/0 3/6 6
37 ダービー卿CT 201 6 べるべ 16584 1/0 3/6 7
38 大阪杯 3612 2 べるべ 20196 1/1 3/6 7
39 ニュージーランドT 566 2 べるべ 20762 1/1 3/7 7
40 阪神牝馬S 102 2 べるべ 20864 1/1 3/7 7
41 桜花賞 72 3 べるべ 20936 1/1 3/7 8
42 読売マイラーズC 1332 3 べるべ 22268 1/1 4/7 8
43 皐月賞 244 3 べるべ 22512 1/1 4/7 8
44 福島牝馬S 572 3 べるべ 23084 1/1 4/7 8
45 フローラS 582 3 べるべ 23666 1/1 4/8 8
46 アンタレスS 540 3 べるべ 24206 1/1 5/8 9
47 青葉賞 28992 1 べるべ 53198 2/1 5/8 10
48 天皇賞・春 3776 1 べるべ 56974 2/1 5/9 10
49 新潟大賞典 168 1 べるべ 57142 2/1 5/9 10
50 京都新聞杯 0 1 べるべ 57142 2/1 5/9 10
51 NHKマイルC 0 1 べるべ 57142 2/1 5/9 10
52 京王杯スプリングC 432 1 べるべ 57574 2/1 5/10 10
53 ヴィクトリアマイル 102 1 べるべ 57676 2/1 5/10 11
54 オークス 168 1 べるべ 57844 2/1 5/10 12
55 東海S 3852 1 べるべ 61696 2/1 6/10 12
56 金鯱賞 63 1 べるべ 61759 2/1 6/10 13
57 ダービー 0 1 べるべ 61759 2/1 6/10 13
58 目黒記念 0 1 べるべ 61759 2/1 6/10 13
59 ユニコーンS 1614 1 べるべ 63373 2/2 6/10 13
60 安田記念 768 1 べるべ 64141 2/2 7/10 14
61 エプソムC 3948 1 べるべ 68089 2/3 7/10 15
62 CBC賞 640 1 べるべ 68729 2/3 7/10 15
63 マーメイドS 132 1 べるべ 68861 2/3 7/10 15
64 宝塚記念 4914 1 べるべ 73775 2/4 7/10 15
たられ馬.com